ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ станка ОШ-400 :
- высокая общая статическая и динамическая жесткость станка за счет рациональной конструкции станины, крестового суппорта, колонны, стола и шлифовальной головки, что гарантирует стабильную точность и чистоту обработки;
- высокоточные шариковые радиально-упорные подшипники шпинделя;
- закаленные стальные направляющие на роликовых опорах качения;
- шарико-винтовые пары качения для перемещения по осям Y и Z, что обеспечивает плавное высокоточное безлюфтовое позиционирование; - автоматическая смазка и телескопическая защита всех направляющих;
- базовые детали из чугуна.
- возможность подключения электромагнитной плиты с системой размагничивания, приспособлений с электроприводом;
- возможность применения гаммы специальных приспособлений, в том числе для профилирования шлифовального круга.
Все рабочие перемещения станка ОШ-400 автоматизированы.
Наименование параметров | ОШ-400 исп.30 | |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | В | |
Размеры зеркала стола (BxL), мм | 400х800 | |
Точностные параметры, достигаемые на образце изделии: - размер образца изделия, мм - плоскостность, мкм - параллельность, мкм - шероховатость поверхности, обработанной периферией круга, Ra | 400х150х120 4 5 0,16 | |
Рабочие подачи: - стола, м/мин - суппорта, мм/ход - шлифовальной головки, мм | 1…30 0,3…40 0,002…0,08 | |
Наибольшие перемещения, мм - стола - суппорта | 810 445 | |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (вместе с приспособлением и электромагнитной плитой) | 400 | |
Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм | 650 | |
Размеры шлифовального круга (DxHxd), мм | 400х80х127 | |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 | |
Габаритные размеры станка ОШ-400 (LxBxH), мм, не более | 3200х2540х2140 | |
Масса станка ОШ-400 (нетто/брутто), кг, не более | 3600/4300 | |
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм | 2770х2255х2360 |
Подробная документация на станок может быть выслана по запросу.