Втулки переходные с конусом Морзе. Стандарт хвостовика ГОСТ 25827-33
Обозначение | Конус | Конус Морзе | D,мм | L,мм | Масса, кг | |
6103-4013-03 191.831.052 | 50 | 2 | 32 | 45 | 2,65 | |
6103-4013-04 191.831.053 | 50 | 3 | 40 | 60 | 2,98 | |
6103-4013-05 191.831.054 | 50 | 4 | 50 | 60 | 2,7 |
Оправки для цилиндрических и дисковых фрез
Обозначение | Конус | D,мм | d,мм | L,мм | l,мм |
6225-5594 | 50 | 85 | 50 | 972 | 800 |
6225-5594-01 | 50 | 85 | 32 | 838 | 665 |
6225-5594-02 | 50 | 85 | 27 | 704 | 532 |
6225-5594-03 | 50 | 85 | 22 | 592 | 425 |
6225-5594-04 | 50 | 85 | 32 | 800 | 628 |
6225-5594-05 | 50 | 85 | 32 | 600 | 428 |
6225-5594-06 | 50 | 85 | 27 | 600 | 428 |
Патроны цанговые. Стандарт хвостовика ГОСТ 25827-33
Обозначение | Конус | D, мм | D1, мм | L, мм | l, мм | |
6151-7034-00 | 50 | 25 | 63 | 202 | 75 | |
6151-7034-12 | 50 | 40 | 91 | 217 | 90 |
Втулки переходные
Обозначение | D,мм | d,мм | Обозначение | D,мм | d,мм |
6151-7044/2-08 | 25 | 5 | 6151-7044/2-24 | 25 | 14 |
6151-7044/2 | 25 | 6 | 6151-7045/2-04 | 25 | 15 |
6151-7044/2-12 | 25 | 7 | 6151-7045/2 | 25 | 16 |
6151-7044/2-02 | 25 | 8 | 6151-7045/2-14 | 25 | 18 |
6151-7044/2-04 | 25 | 10 | 6151-7045/2-02 | 25 | 20 |
6151-7044/2-06 | 25 | 12 | 6151-7045/4 | 25 | 25 |
6151-7045/4-02 | 25 | 32 |
Оправки для торцовых фрез. Стандарт хвостовика ГОСТ 25827-33
Обозначение | Конус | d,мм | l,мм | |
6222-0129 | 50 | 22 | 55 | |
6222-0131 | 50 | 22 | 120 | |
6222-0132 | 50 | 27 | 55 | |
6222-0133 | 50 | 27 | 155 | |
6222-0134 | 50 | 32 | 55 | |
6222-0136 | 50 | 40 | 55 | |
6222-0137 | 50 | 40 | 155 | |
6222-0139 | 50 | 50 | 67 | |
6222-0141 | 50 | 50 | 167 |
Подробная документация на станок может быть выслана по запросу.